Раскан-4/2000 | Раскан-4/4000 Снят с производства | Раскан-4/7000 Снят с производства | Раскан-5/4000 | Раскан-5/7000 | ||
Частотный диапазон, ГГц | 1.6–2.0 | 3.6–4.0 | 6.4–6.8 | 3.6–4.0 | 6.4–6.8 | |
Количество рабочих частот | 5 | |||||
Выходная мощность, Вт | 6·10-3 * | |||||
Чувствительность приемника, Вт | 10-9 | |||||
Тип приемника | амплитудный | амплитудный | амплитудный | квадратурный | квадратурный | |
Возможность восстановления (фокусировки) голограмм | нет | нет | нет | да | да | |
Разрешение в плоскости зондирования на малых глубинах, см | 4 | 2 | 1.5 | 2** | 1.5** | |
Максимальная глубина зондирования (зависит от свойств среды), см | 35 | 20 | 15 | 20 | 15 | |
Размеры, мм | Антенна | 160 x 310 x 210 длина ручки - 1030 |
95 x 148 x 119 | |||
Блок управления | 157 x 63 x 200 | |||||
В упаковке | 570 x 230 x 390 | 380 x 460 x 130 | ||||
Вес, кг | Антенна | без ручки — 2.0 с ручкой — 2.5 |
0.6 | |||
Блок управления | 0.7 | |||||
В упаковке | 9 | 5.5 |
* — Уровень излучаемой мощности гарантирует полную безопасность для персонала при использовании радиолокаторов типа "РАСКАН",
получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.09.650.П.041358.10.05 от 19.10.2005.
** — Благодаря фокусировке, с увеличением глубины разрешение ухудшается медленнее, чем у амплитудных приборов.