Диапазон частот , ГГц | 6.4–6.8 | |
Количество рабочих частот | 5 | |
Выходная мощность, Вт | 6·10-3 * | |
Чувствительность приемника, Вт | 10-9 | |
Тип приемника | квадратурный | |
Возможность восстановления (фокусировки) голограмм | да | |
Разрешение в плоскости зондирования на малых глубинах, см | 1.5 | |
Максимальная глубина зондирования (зависит от свойств среды), см | 15 | |
Размеры, мм | Антенна | 95 x 148 x 119 |
Блок управления | 157 x 63 x 200 | |
В упаковке | 380 x 460 x 130 | |
Вес, кг | Антенна | 0.6 |
Блок управления | 0.7 | |
В упаковке | 5.5 | |
Потребляемая мощность от источника питания, Вт | < 3 | |
Напряжение питания, В | От промышленной сети | 100…230 (50…60 Гц) |
От гальванического источника постоянного тока | 12 | |
Подключение к компьютеру | USB порт |
* — Уровень излучаемой мощности гарантирует полную безопасность для персонала при использовании радиолокаторов типа "РАСКАН", получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.09.650.П.041358.10.05 от 19.10.2005.
В комплект поставки входит:
- радиолокатор;
- программное обеспечение;
- инструкция по эксплуатации;
- двухчасовое обучение.